-
Цена: 0 р.
Нашли дешевле?
- Артикул:
- Производитель: CR PUMP
- Код товара:Перистальтический инфузионный насос - BT600M
- Доступность:В наличии
Краткое описание
- Модель привода: BT600M
- Диапазон скорости: 0,1-600 об / мин (реверсивный)
- Диапазон расхода: 0,007 ~ 2280 мл / мин
- Макс.каналы : 2
- Пульт дистанционного управления: дополнительно
- Головка насоса: YZ1515x, YZ2515x, серии ZN
Особенности
- Функция хранения, функция внешнего управления, память отключения питания, функция калибровки, функция полной скорости, функция обратного всасывания.
- Выбор нескольких режимов внешнего управления: поддержка протокола связи RS485 / MODBUS, аналоговое управление (0-5V0-10V 4-20mA ...) ножным переключателем, предоставление индивидуальных услуг протокола связи.
- Данные будут сохранены вовремя после отключения питания. При восстановлении подачи питания насос может запомнить параметр «Настройки» перед отключением питания, что является более безопасным и надежным.
- Одна кнопка для управления работой на полной скорости, используемая для быстрой очистки, наполнения и опорожнения трубок и т . Д.
- Насос может быть настроен после выключения обратной скорости вращения и угла, чтобы жидкость не капала .
- 4-светодиодный дисплей.
- Гибкий режим управления: режим ключевого и внешнего управления, удобный для пользователей.
- Насос оснащен двусторонним двигателем малой мощности с высоким крутящим моментом, он может устанавливать различные головки насоса: серия YZ, серия ZN, в соответствии с фактическим применением заказчика, несколько головок насоса могут быть подключены последовательно для удовлетворения различных требований к потоку .
| Модель привода | BT100M | BT300M | BT600M | ||
| Диапазон скоростей | 0,1 ~ 100 об / мин (реверсивный) | 0,1 ~ 300 об / мин (реверсивный) | 0,1 ~ 600 об / мин (реверсивный) | ||
| разрешение скорости | 0,1 об / мин | ||||
| Диапазон расхода | 0,0015 ~ 380 мл / мин | 0,007 ~ 1140 мл / мин | 0,007 ~ 2280 мл / мин | ||
| Точность наполнения | < ± 0,5% | ||||
| Калибровка расхода | да | ||||
| Метод контроля | Поворотная ручка с кодировкой | ||||
| Режим отображения | 4-светодиодный дисплей | ||||
| Скорость обратного всасывания | 10 ~ 100 об / мин | 10 ~ 300 об / мин | |||
| Источник питания | 220 В переменного тока ± 10% (стандарт) или 110 В переменного тока ± 10% (дополнительно) | ||||
| Потребляемая мощность | < 22 Вт | < 35 Вт | < 50 Вт | ||
| Температура окружающей среды | 0 ~ 40 ℃ | ||||
| Относительная влажность | < 80% , Без конденсации | ||||
| Размер диска | 234 × 154 × 143 (мм) | 254 × 184 × 150 (мм) | |||
| Вес привода | 5,15 кг | 5,15 кг | 5,8 кг | ||
| Тип двигателя | Шаговый двигатель | ||||
| Класс IP | IP31 | ||||
| Рабочий режим | Режим передачи | ||||
| Выход сигнала состояния скорости | Линейный 0-10 кГц соответствует 0-600 об / мин (максимальная скорость) | ||||
| Rev. Выход сигнала состояния остановки | выход сигнала переключения | ||||
| Выход сигнала состояния направления | выход сигнала переключения | ||||
| Интерфейс внешнего управления | DB-15 | ||||
| Внешний контроль | Управление оборотов, останов, направление, скорость. -Поддержка протокола связи RS485 / MODBUS, аналоговое регулирование количества (0-5 В, 0-10 В, 4-20 мА ...), педальный переключатель. | ||||
Гибкий режим управления: поворотная ручка и режим внешнего управления, удобный для пользователей.
На насос можно устанавливать различные головки: серии YZ, серии ZN, могут быть установлены последовательно для удовлетворения различных требований к потоку.
| Подходящая головка насоса и эталонный расход (мл / мин) | |||||||
| напор насоса | YZ1515x | ZN15 | YZ2515x | ZN25 | DG1 ~ 12 (6) | DG1 ~ 12 (10) | |
| Трубка | 13/14/19/16/25/17/18 # | 15 #, 24 # | 0,5 * 0,8,1 * 1,2 * 1,2,4 * 0,8,3 * 1 | ||||
| BT100M | 0,0015 ~ 380 | 0,17 ~ 290 | 0,002 ~ 36 | 0,0015 ~ 27 | |||
| BT300M | 0,007 ~ 1140 | 0,17 ~ 870 | _ | _ | |||
| BT600M | 0,007 ~ 2280 | 0,17 ~ 1740 | _ | _ | |||
| Характеристики | |
| Диапазон скорости | 0,1-600 об / мин (реверсивный) |
| Источник питания | 220 В переменного тока ± 10% (стандарт) или 110 В переменного тока ± 10% (дополнительно) |
| Класс IP | IP31 |
| Разрешение скорости | 0,1 об / мин |
| Расход | 0,007 ~ 2280 мл / мин |
| Температура окружающей среды | 0 ~ 40 ℃ |
| Точность наполнения | ± 0,5% |



