-
Цена: 0 р.
LSP02-1B это шприцевой насос для инфузии / забора с двумя каналами. Допустимая спецификация шприца от 10 мкл до 140 мл. Подходит для передачи жидкости с высокой точностью и малым расходом. Сертифицированный CE продукт по запросу.
Основные функции и особенности
- Выбор шприца: шприц можно выбрать в таблице производителя, которая включает производителя, материал и размер, или ввести непосредственно внутренний диаметр цилиндра шприца
- Простота в эксплуатации: сочетание большого ЖК-дисплея с поворотным переключателем и мембранной клавиатурой делает операцию просто и быстро.
- Режим работы: инфузия, отмена, инфузия / отмена, отмена / инфузия, непрерывный
- Функция памяти: 1. Параметры сохраняются в EEPROM. Параметры не нужно сбрасывать при восстановлении питания после прерывания. 2. В режиме расхода насос продолжает работать или останавливаться в соответствии с параметрами настройки при восстановлении питания
- Функция защиты: насос останавливается и подает сигнал тревоги, когда конструкция привода насоса заблокирована.
- Функция связи: реализация компьютерного управления через интерфейс связи RS485
- Функция внешнего управления: управление вводом / выводом
- Функция калибровки: получение точного объема посредством калибровки
- Защита шприца: отрегулируйте упор шприца, чтобы предотвратить повреждение шприца
Технические характеристики
| Шприцевой насос | LSP02-1B |
| Количество каналов | 2 |
| Настройка экрана | Отображение объема, расхода, линейной скорости |
| Размер шприца | 10 мкл 140 мл |
| Выключение памяти | Автоматическое сохранение рабочих параметров |
| Габаритные размеры (мм) | 280 × 250 × 140 |
| Вес (кг) | 4.3 |
| Рабочий режим | Инфузия / Вывод |
| Линейная сила | > 18 кг |
| Прогресс на микрошаг | Шаг 1/16 (0,156 мкм) |
| Максимум. Скорость шага | 13867 (1/16 шага) / сек |
| Мин. Скорость шага | 16 (1/16) / 30 сек |
| Максимум. Линейная скорость | 130 мм / мин |
| Мин. Линейная скорость | 5 мкм / мин |
| Точность | ≤ 0,5% погрешность при ≥ 30% макс. расстояние инфузии |
| Режим настройки | Поворотный переключатель и мембранная клавиатура |
| Отображать | Графический ЖК-дисплей 128x64 |
| Источник питания | AC100 -240V |
| Условия эксплуатации | Температура: 5 ℃ 40 ℃, Относительная влажность: <80% |
Прочие параметры
| Тип | Код продукта | Шприц | ID шприца (мм) | Скорость потока |
| LSP02-1B | 0503441 | 10 мкл | 0,46 | 0,05 мкл / ч-21,6 мкл / мин |
| 25 мкл | 0,73 | 0,13 мкл / ч-54,41 мкл / мин | ||
| 50 мкл | 1.03 | 0,25 мкл / ч-108,32 мкл / мин | ||
| 100 мкл | 1,46 | 0,5 мкл / час-217,64 мкл / мин | ||
| 250 мкл | 2.3 | 1,25 мкл / ч 540,12 мкл / мин | ||
| 500 мкл | 3,26 | 2,5 мкл / час-1085,1 мкл / мин | ||
| 1 мл | 4,61 | 5,01 мкл / ч-2,17 мл / мин | ||
| 2,5 мл | 7,28 | 12,49 мкл / ч-5,41 мл / мин | ||
| 3 мл | 8,59 | 17,39 мкл / ч-7,53 мл / мин | ||
| 5 мл | 10,3 | 25 мкл / час-10,83 мл / мин | ||
| 10 мл | 14,57 | 50,02 мкл / ч-21,67 мл / мин | ||
| 20 мл | 19.05 | 85,51 мкл / ч-37,05 мл / мин | ||
| 30 мл | 21,59 | 109,83 мкл / ч-47,59 мл / мин | ||
50 мл | 28,9 | 196,79 мкл / ч-85,28 мл / мин | ||
| 60 мл | 32,57 | 249,95 мкл / ч-108,31 мл / мин | ||
| 100 мл | 34,9 | 286,99 мкл / ч-124,36 мл / мин | ||
| 140 мл | 38,4 | 347,44 мкл / ч-150,56 мл / мин |
| Характеристики | |
| Вес нетто | 4.3 |
| Источник питания | AC100 -240V |
| Количество каналов | 2 |
| Размеры | 280 × 250 × 140 |
| Скорость потока | 0,05 мкл / ч-150,56 мл / мин |



