-
Цена: 0 р.
Использование для различной головки перистальтического насоса
Инструкция по продукту
Высококачественная силиконовая трубка BioSilicone ™ основана на многолетних исследованиях и опыте применения Longer в области перекачки жидкости и технологических процессов с перистальтическим насосом и изготовлена из очищенного силиконового полимера. Он обладает высокой прозрачностью, хорошей износостойкостью, низкой проницаемостью, высокой восстановительной эластичностью и нелегко деформируется после сжатия, что является оптимальным вариантом для перистальтических насосных систем.
- Сертификат USP ClassVI
- Нормы FDA 21 CFR 177.2600 Сертифицировано
- Сертификат NSF 51
- Соответствует требованиям RoHS
- Соблюдайте требования REACH
Основные функции и особенности
Трубки BioSilicone производятся в помещении для уборки с оптимизированным рабочим процессом и строгим контролем качества, что соответствует вашим потребностям в чистоте.
Технические характеристики
Типичные области применения: Добавление среды Контроль ферментации Ультрафильтрация и концентрирование Заполнение пероральными жидкостями Дозирование и наполнение IVD реагентов Заполнение вакцин Заполнение среды Перенос буфера Перенос хладагента Перенос физиологического раствора
Прочие параметры
| Трубка | Код продукта | Размер трубки | ID (мм) | OD (мм) | Толщина стенки (мм) | Длина (м / уп) | Твердость (ShoreA) | Прочность на растяжение (МПа) | Относительное удлинение при разрыве%) | Прочность на разрыв (кН / м) | Материал |
| BioSilicone НКТ | 05.50.741 | 14 # | 1.6 | 5 | 1,7 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | Вулканизированная платина силикон |
| 05.50.742 | 19 # | 2.4 | 5,8 | 1,7 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
| 05.50.743 | 16 # | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
| 05.50.744 | 25 # | 4.8 | 8 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
| 05.50.745 | 17 # | 6.4 | 9,6 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
| 05.50.746 | 18 # | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
| 05.50.747 | 15 # | 4.8 | 9,6 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
| 05.50.748 | 24 # | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
| 05.50.749 | 35 # | 7.9 | 12,7 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
| 05.50.750 | 36 # | 9,5 | 14,3 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
| 05.50.751 | 73 # | 9,5 | 16.1 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
| 05.50.752 | 82 # | 12,7 | 19,3 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
| 05.50.753 | 86 # | 9,5 | 22,3 | 6.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
| 05.50.754 | 88 # | 12,7 | 22,3 | 4.8 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
| 05.50.755 | 90 # | 19 | 31,8 | 6.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
| 05.50.756 | 92 # | 25,4 | 35 год | 4.8 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 |
Диапазон температур: от -30 ℃ до 250 ℃.
Можно многократно стерилизовать высокой температурой и ультрафиолетом.
| Характеристики | |
| Материал | Вулканизированная платина , силикон |


